AKTUALIZACJA KOLĘDY: Kolęda Oleśnica 2023/2024, Kolęda 2023/2024
KOLĘDA OLEŚNICA 2023/2024
Odcinek I 27.12.2023r. środa 8:30 | Od p. Zbigniewa Tomaszek do p. Marka Nowaka |
Odcinek II 28.12.2023r. czwartek 8:30 | Od p. Łukasza Borek do p. Kazimierza Mróz |
Odcinek III 29.12.2023r. piątek 8:30 | Od p. Wacława Sowa do p. Patryka Ciećko |
Odcinek IV 30.12.2023r. sobota 8:30 | Od p. Stanisława Bator do p. Henryka łoś |
Odcinek V 13.01.2024r. sobota 8:30 | Od p. Adama Runo do p. Roberta Zapiór |
Odcinek VI 20.01.2024r. sobota 8:30 | Od p. Witolda Soja do p. Stanisława Miś |
Środa 27.12.2023 od godz. 900
1. | Oleśnica I |
2. | Ul Piłsudskiego numery parzyste od P. Batora do spotkania |
3. | Ul Piłsudskiego od Rynku /p. Hnatyk/ w stronę Tarnowa obie strony do mostu, a następnie numery parzyste do spotkania wraz z ul. Niecałą /bez Domu Dziecka/ |
4. | Ul Piłsudskiego numery nieparzyste od mostu do spotkania |
5. | Ul Piłsudskiego numery nieparzyste od p. Gromskich do spotkania |
6. | Ul Piłsudskiego od p. Grzegorza Łapa /nr 127b/ do p. Houda Krzysztof /nr 131c/ |
7. | Ul. Legionistów od końca do ul. Piłsudskiego /bez ul. Hallera/ |
Czwartek 28.12.2023 od godz. 900
1. | Oleśnica II |
2. | Ul. Warszawska numery nieparzyste od końca do spotkania |
3. | Ul. Warszawska numery nieparzyste od początku wraz z ul. Ogrodową do spotkania /do p. Golonki 15b/ |
4. | Ul. Warszawska numery parzyste od końca do spotkania |
5. | Ul. Warszawska numery parzyste od państwa Curyłów do spotkania |
6. | Ul. Baczyńskiego od końca do ul. Warszawskiej, a następnie ul. Warszawska do Rynku, a następnie domy prywatne przy ul Jana |
7. | ul. Czernia od p. Lidii Michalczyk (nr 44a) w stronę Hospicjum do p. Marcin Stachura (1a) /bez ulicy Witosa/ |
Piątek 29.12.2023 od godz. 900
1. | Gruszów Mały-Zagrody od Państwa Węglów do spotkania |
2. | Gruszów Mały-Zagrody od Państwa Forgiel do spotkania |
3. | Gruszów Mały-Kmiecie od Gruszowa Wielkiego /p. Gołębiowskiego nr 93/ do spotkania |
4. | Gruszów Mały-Kmiecie od Państwa Sas do spotkania |
5. | ul. Gruszowska numery nieparzyste od końca do ul. Jagiellońskiej |
6. | Ul. Gruszowska numery parzyste od końca do ul. Jagiellońskiej |
7. | Oleśnica III |
Sobota 30.12.2023 od godz. 900
1. | Ul. Zazamcze od numeru 5c (p. Warias) po obu stronach do p. Sztiglic nr 39 |
2. | Ul. Zazamcze od końca po obu stronach do p. Król |
3. | Ul. Zagumnie od Brnika do spotkania / bez ulicy Moniuszki/ |
4. | Ul. Zagumnie od ul. Szarwarskiej do spotkania /bez ulic: Rajskiej, Paderewskiego, Chopina, Szymanowskiego, Wieniawskiego/ |
5. | Ul. Żabieńska od Morzychny do spotkania |
6. | Ul. Żabieńska od ul. Piłsudskiego, wraz z ul. Lotników Halifaxa do spotkania |
7. | Oleśnica IV |
Kolęda 2024
Wtorek 02.01.2024 od godz. 1600
1. | Ul. Leśna od Państwa Myców do spotkania |
2. | Ul. Leśna od ul. Gruszowskiej do spotkania |
3. | Ul. Zielona a następnie ul. Graniczna bl. nr. 6 |
4. | Ul Chopina od p. Pyrczów a następnie Ul. Paderewskiego od ul. Zagumnie do p. Czapiga nr 3 |
5. | Ul. Joselewicza i Rynek do p. Kazków |
Środa 03.01.2024 od godz. 1600
1. | Os. Westerplatte bl.1, kl. 1, 2, |
2. | Os. Westerplatte bl.1, kl. 3, 4 |
3. | Os. Westerplatte bl.1, kl. 5, 6 |
4. | Ul. Jagiellońska bl. nr 2, kl. 1 i 2 |
5. | Ul. Jagiellońska bl. nr 2, kl. 3 i 4 |
Czwartek 04.01.2024 od godz. 1600
1. | Os. Westerplatte bl.2, kl. 1 i 2 |
2. | Os. Westerplatte bl.2, kl. 3 i 4 |
3. | Os. Westerplatte bl.2, kl. 5 i 6 |
4. | Os. Westerplatte bl.2, kl. 7 i 8 |
5. | Os. Kościuszki bl. nr 1 |
Sobota 06.01.2024 od godz. 1400
1. | Ul. Nadbrzeżna od Oleśnicy do spotkania |
2. | Ul. Nadbrzeżna od ul. Oleśnickiej do spotkania |
3. | Ul. Hallera od państwa Węc nr 30 |
4. | Ul. Poprzeczna, Graniczna i Garbarska |
5. | Ul. Różana od Starego Kościoła w dół, a następnie ul. Sportowa od ul. Piłsudskiego |
Niedziela 07.01.2024 od godz. 1400
1. | Ul. Kościuszki 14a /cały blok/ |
2. | Ul Spadowa /cały blok/ |
3. | Brnik-Pola |
4. | Ulice: Zamkowa, Matejki, Zaręby, Polna, a następnie Blok nad Delikatesami nr 8 |
5. | Ul. Słoneczna, Konopnickiej i Krótka |
Poniedziałek 08.01.2024 od godz. 1600
1. | Ul. Ignacego Krasickiego od ul. Batalionów Chłopskich |
2. | Os. Kościuszki bl. nr 7 |
3. | Ul. Wyszyńskiego bl. nr 5 |
4. | Os. Westerplatte bl.4 |
5. | Os. Westerplatte bl. 6 |
6. | Od g. 1600 Ul. Zazamcze bl. nr 1, a od g. 1830 bl. nr 2 |
Wtorek 09.01.2024 od godz. 1600
1. | Os. Westerplatte bl.3, kl. 1 i 2 |
2. | Os. Westerplatte bl.3, kl. 3 i 4 |
3. | Os. Westerplatte bl.5, kl. 1 i 2 |
4. | Os. Westerplatte bl.5, kl. 3 i 4 |
5. | Ul. Sikorskiego bl. nr 1 |
6. | Od g. 1600 Ul Zazamcze bl. nr 4 a od 1830 bl. nr 6 |
Środa 10.01.2024 od godz. 1600
1. | Os. Westerplatte bl.7, kl. 1 i 2 |
2. | Os. Westerplatte bl.7, kl. 3 i 4 |
3. | Os. Westerplatte bl.7, kl. 5 i 6 |
4. | Os. Westerplatte bl.7, kl. 7 i 8 |
5. | Os. Kościuszki bl. nr 2 |
6. | Ul. Zazamcze bl. nr 8, a od 1830 bl. nr 10 |
Czwartek 11.01.2024 od godz. 1600
1. | Ul św. Jana blok nr 2 |
2. | Ul. Warzywna od ul. Jagiellońskiej |
3. | Ul. Kukiela od p. Bobro |
4. | Ul. Wieniawskiego i Szymanowskiego |
5. | Ul. Szarwarska blok przy nadleśnictwie |
6. | Ul. Zazamcze bl nr 14 z przerwą na Mszę św. O 1800 |
Piątek 12.01.2024 od godz. 1600
1. | Ul. Wyszyńskiego bl. nr 2 |
2. | Os. Kościuszki bl. nr 6 |
3. | Ul. Kościelna od Starego Kościoła do Rynku |
4. | Ul. Witosa od p. Władysława Owsiany nr 1 do p. Michała Węgrzyna nr 2a |
5. | Ul. Oleśnicka bl.nr 17C |
6. | Ul. Emilii Plater |
Sobota 13.01.2024 od godz. 900
1. | Oleśnica |
2. | Ul. Św. Brata Alberta od końca do spotkania wraz z ul. Ludwika Zakrzewskiego po obu stronach |
3. | Ul. Św. Brata Alberta od ul Szarwarskiej do spotkania |
4. | Ul. Jagiellońska od p. Knutelskich do lasu wraz z ul. Spokojną i dalej nr. parzyste do p. Ogorzelca |
5. | Ul. Jagiellońska numery nieparzyste do poczty + blok bankowy, a następnie numery parzyste od p. Ogorzelca do spotkania |
6. | Ul. Ulinów od końca |
7. | Ul. Akacjowa, a następnie ul. Nowa od torów |
Niedziela 14.01.2024 od godz. 1400
1. | Ul. Oleśnicka od miasta numery parzyste i nieparzyste do p. Osaków |
2. | Ul. Oleśnicka od końca numery parzyste i nieparzyste do spotkania |
3. | Ul. Oleśnicka od p. Kazków numery parzyste i nieparzyste do spotkania |
4. | Ul Rajska od ul. Zagumnie, a następnie ul. Moniuszki od ul Zagumnie |
Poniedziałek 15.01.2024 od godz. 1600
1. | Ul. Wyszyńskiego bl. nr 3 cały |
2. | Bloki przy ul. Jagiellońskiej nr 53c, a następnie 53d |
3. | Ul. Sikorskiego bl. nr 2 kl nr 1 i 2 |
4. | Ul. Sikorskiego bl. nr 2 kl. nr 3 i 4, następnie dom prywatny |
Wtorek 16.01.2024 od godz. 1600
1. | Ul. Szkolna nr. nieparzyste od lasu do spotkania |
2. | Ul. Szkolna nr. nieparzyste od Kościoła do spotkania |
3. | Ul. Szkolna nr. parzyste od lasu do spotkania |
4. | Ul. Szkolna nr. parzyste od Kościoła do spotkania |
Środa 17.01.2024 od godz. 1600
1. | Ul. Kopernika od ul. Warszawskiej do spotkania |
2. | Ul. Kopernika od p. Gąsiorów do spotkania |
3. | Ul. Kopernika od ul. Krasickiego do spotkania |
4. | Ul. Kopernika od p. Biesiów do spotkania |
5. | Ul. Jagiellońska bl. nr 4 następnie 4a |
Czwartek 18.01.2024 od godz. 1600
1. | Ul. Ligęzów – od ul. Nowej do spotkania |
2. | Ul. Ligęzów – od ul. Szpitalnej do spotkania |
3. | Ul. Daszyńskiego, domy prywatne i bl. 3, kl. 1 i 2 |
4. | Ul. Daszyńskiego bl. 3, kl. 3 i 4 |
5. | Os. Kościuszki bl. nr 8 |
Piątek 19.01.2024 od godz. 1600
1. | Os. Westerplatte bl.8, kl. 1 i 2 |
2. | Os. Westerplatte bl.8, kl. 3 i 4 |
3. | Os. Westerplatte bl.8, kl. 5 i 6 |
4. | Os. Westerplatte bl.8, kl. 7 i 8 |
5. | Os. Kościuszki bl. nr 4 |
6. | Os. Kościuszki bl. nr 5 |
Sobota 20.01.2024 od godz. 900
1. | Ul. Grunwaldzka– nr nieparzyste od końca do spotkania |
2. | Ul. Grunwaldzka– nr nieparzyste od Rynku do spotkania /p. Kiljan/ |
3. | Ul. Grunwaldzka nr parzyste od końca do spotkania, bez ul. Kuklińskiego |
4. | Ul. Grunwaldzka – nr parzyste od początku do spotkania, bez bloku „Narożnik”, bez ul. Wyszyńskiego |
5. | Ul. Kościuszki od dworca /bez bl nr 14a/ wraz z Aleją Wolności i ul. 1 Maja /bez bloku Narożnik/, wraz z p. Batorem ul. Zazamcze 1 |
6. | Ul. Ks. Jerzego Popiełuszki od końca do numeru 38 |
7. | Ul. Ks. Jerzego Popiełuszki od początku nr 1 wraz z ul. Kwiatową do p. Skrzyniarzów nr 35 |
Niedziela 21.01.2024 od godz. 1400
1. | Ul. Oleśnicka bl. nr 17 |
2. | Ul. Oleśnicka bl. nr 17D |
3. | Cały blok „Narożnik” |
4. | Ul. Wyszyńskiego bl. nr 1 |
Poniedziałek 22.01.2024 od godz. 1600
1. | Os. Westerplatte bl.9, kl. 1 i 2 |
2. | Os. Westerplatte bl.9, kl. 3 i 4 |
3. | Os. Westerplatte bl.9, kl. 5 i 6 |
Wtorek 23.01.2024 od godz. 1600
1. | Ul. Wyszyńskiego (domy prywatne) od ul. Grunwaldzkiej, a następnie ul. gen. Ryszarda Kuklińskiego |
2. | Os. Westerplatte bl.9, kl. 7 i 8 |
3. | Os. Kościuszki bl. nr 3, kl 1 |
Środa 24.01.2024 od godz. 1600
1. | Ul. Broniewskiego a następnie ul. Batalionów Chłopskich numery parzyste od ul. Warszawskiej do spotkania |
2. | Ul. Batalionów Chłopskich numery parzyste od ul. Gruszowskiej do spotkania |
3. | Ul. Batalionów Chłopskich numery nieparzyste od ul. Warszawskiej do spotkania |
4. | Ul. Batalionów Chłopskich nieparzyste od ul. Gruszowskiej do spotkania |
Piątek 26.01.2024 od godz. 1600
1. | Os. Kościuszki bl. nr 3, kl. 2 |
2. | Os. Kościuszki bl. nr 3, kl. 3 |
3. | Os. Westerplatte bl.10, kl. 1 i 2 |
4. | Os. Westerplatte bl.10, kl. 3 i 4 |
Sobota 27.01.2024 od godz. 900
1. | Ul. Ofiar Katynia od ul. Szarwarskiej a następnie ul. Armii Krajowej od końca w stronę ul. Szarwarskiej |
2. | Ul. Szarwarska numery parzyste od końca do spotkania |
3. | Ul. Szarwarska numery parzyste od Starego Kościoła do spotkania /bez ul. Chopina/ |
4. | ul. Szarwarska numery nieparzyste od Leśniczówki do spotkania wraz z ulicą Andersa |
5. | Ul. Szarwarska numery nieparzyste od Starego Kościoła do spotkania, wraz z ul. Zacisze, bez bloku przy nadleśnictwie |