Kolęda 2026
Piątek 16.01.2026 od godz. 1600
| 1. | Ul. Poprzeczna, Graniczna i Garbarska |
| 2. | Ul. Słoneczna, Konopnickiej i Krótka |
| 3. | Ul. Broniewskiego a następnie ul. Batalionów Chłopskich numery parzyste od ul. Warszawskiej do spotkania |
| 4. | Ul. Batalionów Chłopskich numery parzyste od ul. Gruszowskiej do spotkania |
| 5. | Ul. Batalionów Chłopskich numery nieparzyste od ul. Warszawskiej do spotkania |
| 6. | Ul. Batalionów Chłopskich nieparzyste od ul. Gruszowskiej do spotkania |
Sobota 17.01.2026 od godz. 900
| 1. | Ul Piłsudskiego numery parzyste od P. Batora do spotkania |
| 2. | Ul Piłsudskiego od Rynku /p. Hnatyk/ w stronę Tarnowa obie strony do mostu, a następnie numery parzyste do spotkania wraz z ul. Niecałą /bez Domu Dziecka/ |
| 3. | Ul Piłsudskiego numery nieparzyste od mostu do spotkania |
| 4. | Ul Piłsudskiego numery nieparzyste od p. Gromskich do spotkania wraz z ul. Młńską |
| 5. | Ul Piłsudskiego od p. Grzegorza Łapa /nr 127b/ do p. Houda Krzysztof /nr 131c/ |
| 6. | Ul. Legionistów od końca do ul. Piłsudskiego /bez ul. Hallera/ |
Niedziela 18.01.2026 od godz. 1400
| 1. | Ul. Gruszowska numery parzyste od końca do spotkania |
| 2. | Ul. Gruszowska numery parzyste od ul. Jagiellońskiej do spotkania |
| 3. | Ul. Różana od Starego Kościoła w dół, a następnie ul. Sportowa od ul. Piłsudskiego |
| 4. | Ul. Hallera od państwa Węc nr 30 |
Poniedziałek 19.01.2026 od godz. 1600
| 1. | Ul. Jagiellońska bl. nr 2, kl. 1 i 2 |
| 2. | Ul. Jagiellońska bl. nr 2, kl. 3 i 4 |
| 3. | Os. Westerplatte bl.2, kl. 1 i 2 |
| 4. | Os. Westerplatte bl.2, kl. 3 i 4 |
| 5. | Os. Westerplatte bl.2, kl. 5 i 6 |
| 6. | Os. Westerplatte bl.2, kl. 7 i 8 |
Wtorek 20.01.2026 od godz. 1600
| 1. | Os. Westerplatte bl.4 |
| 2. | Os. Westerplatte bl. 6 |
| 3. | Os. Westerplatte bl.3, kl. 1 i 2 |
| 4. | Os. Westerplatte bl.3, kl. 3 i 4 |
| 5. | Os. Westerplatte bl.5, kl. 1 i 2 |
| 6. | Os. Westerplatte bl.5, kl. 3 i 4 |
Środa 21.01.2026 od godz. 1600
| 1. | Ul. Sikorskiego bl. nr 1 |
| 2. | Ul. Jagiellońska bl. nr 4 następnie 4a |
| 3. | Ul. Wyszyńskiego bl. nr 1 |
| 4. | Ul. Oleśnicka bl. nr 17 |
| 5. | Blok przy ul. Jagiellońskiej nr 53G |
| 6. | — |
Czwartek 22.01.2026 od godz. 1600
| 1. | Os. Westerplatte bl.7, kl. 1 i 2 |
| 2. | Os. Westerplatte bl.7, kl. 3 i 4 |
| 3. | Os. Westerplatte bl.7, kl. 5 i 6 |
| 4. | Os. Westerplatte bl.7, kl. 7 i 8 |
| 5. | Ul. Ofiar Katynia od ul. Szarwarskiej |
| 6. | Ul. Armii Krajowej od ul. Szarwarskiej |
Piątek 23.01.2026 od godz. 1600
| 1. | Os. Westerplatte bl.8, kl. 1 i 2 |
| 2. | Os. Westerplatte bl.8, kl. 3 i 4 |
| 3. | Os. Westerplatte bl.8, kl. 5 i 6 |
| 4. | Os. Westerplatte bl.8, kl. 7 i 8 |
| 5. | Ul. Sikorskiego bl. nr 2 kl. 1 i 2 |
| 6. | Ul. Sikorskiego bl. nr 2 kl. 3 i 4, następnie dom prywatny |
Sobota 24.01.2026 od godz. 900
| 1. | Ul. Św. Brata Alberta od końca do spotkania wraz z ul. Ludwika Zakrzewskiego po obu stronach |
| 2. | Ul. Św. Brata Alberta od ul Szarwarskiej do spotkania |
| 3. | Ul. Jagiellońska od p. Knutelskich do lasu wraz z ul. Spokojną i dalej nr. parzyste do p. Ogorzelca |
| 4. | Ul. Jagiellońska numery nieparzyste do poczty + blok bankowy, (bez bloków 53c, 53d, 53e i 53g), a następnie numery parzyste od p. Ogorzelca do spotkania |
| 5. | Ul. Zazamcze od numeru 14c (p. Ryczek) a następnie numer 5c (p. Warias) po obu stronach do spotkania |
| 6. | Ul. Zazamcze od końca po obu stronach do spotkania |



